
Products
| Product | Nº CAS | REACH Registered |
|---|---|---|
| Benzoic Acid | 65-85-0 | Yes |
| Amines | *In study | |
| Amonium Poliphosphate | 68333-79-9 | Yes |
| AZPH / AAPH / AMPA – 2,2′-Azobis (2- amidinopropane) dihydrochloride | 2997-92-4 | Yes |
| Bisphenol-S (B) | 80-09-1 | *In study |
| Dimethyl Decyl Amine | 1120-24-7 | Yes |
| Precipitated Coloidal Calcium Carbonate | 471-34-1 | Yes |
| Calcined Kaolin | 66402-68-4 | n/a |
| Diethyl Sulphate | 64-67-5 | Yes |
| Dipentaerythritol | 126-58-9 | Yes |
| Dimethyl Phtalate | 131-11-3 | Yes |
| Dimethyl Para Toluidine | 99-97-8 | Yes |
| Dimethyl Sulphate | 77-78-1 | Yes |
| Hexamine | 100-97-0 | Yes |
| Melamine Formaldehide Resin | 9003-08-1 | Yes |
| Micronized Dipentaerythritol | 126-58-9 | Yes |
| Ortho Anisidine | 90-04-0 | Yes |
| Paraformaldehide 96% | 30525-89-4 | Yes |
| Potassium Silicate | 1312-76-1 | Si |
| Stearic Acid | 57-11-4 | *In study |
| Urea Formaldehide Resin | 9011-05-6 | *In study |
| Phthallic Anhydride | 85-44-9 | Yes |
| Maleic Anhydride | 108-31-6 | Yes |
| 12-Hydroxystearic Acid | 106-14-9 | Yes |
| Adipic Acid | 124-04-9 | Yes |
| Neopentylglycol | 126-30-7 | Yes |
| Trimetylolpropane | 77-99-6 | Yes |
| UREA N46 | 57-13-6 | Yes |

Español
Català